Оставьте номер телефона и специалист свяжется с Вами в течение часа
Картофелекопалка транспортерная двухрядная ОМИС KМ-2 1000 мм
| Производительность за 1 час основного времени | 0,4 га/ч |
| Максимальная линейная скорость транспортера | 6,6 км/ч |
| Рекомендуемая передача КПП трактора | Уралец 180/220: 2 пониженная, JМ-244: 3 пониженная, МТЗ-320: 3 пониженная |
| Глубина выкапывания | до 200 мм |
| Ширина выкапываемого ряда | 500 мм |
| Масса транспортировочная орудия в сборе | 230 кг |
| Вид присоединения к трактору | трехточечное |
| Привод транспортера от ВОМ с оборотами в минуту | 540 |
| Шлицов на входном конце редуктора | 6 |
| Диаметры пальцев для навески | 22/28 мм |
| Диаметр отверстия под центральную тягу трактора | 20/22 мм |
| Габаритные размеры, в собранном виде (ДхШхВ) | 1450х800х1000 мм |
| Минимальная потребная мощность трактора | 22 л.с. |
Картофелекопалка транспортерная двухрядная ОМИС KМ-2 1200 мм
Картофелекопалка транспортерная ДВУХРЯДНАЯ ОМИС KМ-2 1400