Оставьте номер телефона и специалист свяжется с Вами в течение часа
| Параметры задней сцепки | |
| Количество шлицов ВОМ | 6 |
| Тип задней навесной системы | одноточечная навесная система |
| Обработка | |
| Рабочая ширина, м | 1 |
| Основные характеристики | |
| Мощность трактора, л. с. | от 12 |
| Конструкционный вес, кг | 64 |
| Предназначение | Для домашнего хозяйства, Сельскохозяйственные |
| Максимальная скорость, км/ч | до 6 |
| Захват, м | 1.0 |
| Высота среза, мм | от 20 |
| Привод косилки от ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Количество ножей, шт | 4 |
| Производитель | Русич |
| Страна производителя | Китай |
| Параметры задней сцепки | |
| Количество шлицов ВОМ | 8 |
| Тип задней навесной системы | трехточечная навесная система |
| Тяговое усилие трактора 0,4 | |
| Обработка | |
| Рабочая ширина, м | 1,2 |
| Основные характеристики | |
| Мощность трактора, л. с. | от 12 |
| Конструкционный вес, кг | 120 |
| Предназначение | Для домашнего хозяйства, Сельскохозяйственные |
| Максимальная скорость, км/ч | до 6 |
| Захват, м | 1.2 |
| Количество секций | 2 |
| Привод косилки от ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Количество ножей, шт | 3 |
| Производитель | Русич |
| Страна производителя | Китай |
| Параметры задней сцепки | |
| Количество шлицов ВОМ | 8 |
| Тип задней навесной системы | трехточечная навесная система |
| Тяговое усилие трактора 0,6 | |
| Обработка | |
| Рабочая ширина, м | 1,4 |
| Основные характеристики | |
| Мощность трактора, л. с. | от 12 |
| Конструкционный вес, кг | 120 |
| Предназначение | Для домашнего хозяйства, Сельскохозяйственные |
| Максимальная скорость, км/ч | до 6 |
| Захват, м | 1.4 |
| Количество секций | 2 |
| Привод косилки от ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Количество ножей, шт | 3 |
| Производитель | |
| Страна производителя | Китай |